ハートピアグループ で運営している介護老人保健施設(計3施設)の空床状況をお知らせいたします。
令和7年11月1日現在
| 部屋の区分 | 室数 | 定員数 | 空床数 |
|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | 20室 | 20名 | 1床 |
| 2人部屋 | 8室 | 16名 | 1床 |
| 4人部屋 | 16室 | 64名 | 4床 |
| 部屋の区分 | 室数 | 定員数 | 空床数 |
|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | 20室 | 20名 | 0床 |
| 4人部屋 | 20室 | 80名 | 6床 |
| 部屋の区分 | 室数 | 定員数 | 空床数 |
|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | 20室 | 20名 | 3床 |
| 4人部屋 | 20室 | 80名 | 3床 |
ハートピアグループ
〒315-0029 茨城県石岡市根当10888番地3
TEL:0299-23-5211 FAX:0299-23-2232